Телефон «горячей линии» по нарушению температурного режима - 294407
Дата/Помещения | Игровые комнаты | Спальни | Актовый зал | Пищеблок |
Рекреации |
28.04.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
30.09.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
01.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
02.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
05.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
06.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
07.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
08.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
09.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
12.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
13.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
15.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
16.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
19.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
20.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
22.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
23.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
26.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
27.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
28.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
29.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
30.10.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
02.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
03.11.2020 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
05.11.2020 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 |
06.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
09.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
10.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
11.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
12.11.2020 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 |
13.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
16.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
17.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
18.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
19.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
20.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
23.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
26.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
27.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
30.11.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
01.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
02.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
03.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
04.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
07.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
08.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
09.12.2020 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 |
10.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
11.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
15.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
16.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
17.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
18.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
22.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
23.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
28.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
29.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
30.12.2020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
11.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
12.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
13.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
15.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
18.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
19.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
20.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21.01.2021 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура с09.12.2019года по 31.01.2020 года смотреть здесь.